| VOTI | % | SEGGI | PIE | VDA | LOM | TAA | VEN | FVG | LIG | EMR | TOS | UMB | MAR | LAZ | ABR | MOL | CAM | PUG | BAS | CAL | SIC | SAR | |||
| CS | DEMOCRATICI SINISTRA | 5.977.313 | 17,5% | 62 | 3 | - | 7 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| CS | DL.LA MARGHERITA | 3.664.622 | 10,7% | 39 | 2 | - | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| CS | L'ULIVO | 59.499 | 0,2% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| CS | LA ROSA NEL PUGNO | 851.875 | 2,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | DI PIETRO IT. VALORI | 986.046 | 2,9% | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| CS | INSIEME CON L'UNIONE | 1.423.226 | 4,2% | 11 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| CS | RIF.COM. | 2.518.624 | 7,4% | 27 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| CS | U.D.EUR POPOLARI | 476.938 | 1,4% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| CS | I SOCIALISTI | 126.625 | 0,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | REPUBBLICANI EUROPEI | 51.001 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | PSDI | 57.339 | 0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | PART.PENS. | 340.279 | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | LIGA FRONTE VENETO | 23.209 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | LISTA CONSUMATORI | 72.139 | 0,2% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| CS | ALL.LOMB.AUT. | 90.943 | 0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS | DEM. CRIST. UNITI | 5.399 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | FORZA ITALIA | 8.201.688 | 24,0% | 78 | 6 | - | 14 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
| CD | ALLEANZA NAZIONALE | 4.234.693 | 12,4% | 41 | 3 | - | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| CD | UDC | 2.309.174 | 6,8% | 21 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | |
| CD | LEGA NORD | 1.530.366 | 4,5% | 13 | 2 | - | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| CD | DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 190.724 | 0,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | P.LIBERALE ITALIANO | 15.762 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | RIFORMATORI LIBERALI | 7.668 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | PRI | 45.133 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | ALTER.SOC.MUSSOLINI | 214.617 | 0,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | FIAMMA TRICOLORE | 204.473 | 0,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | AMBIENTA-LISTA | 37.656 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | PENSIONATI UNITI | 61.824 | 0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | NO EURO | 30.515 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | S.O.S. ITALIA | 4.963 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | PATTO CRIST.ESTESO | 9.730 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | PATTO PER LA SICILIA | 20.833 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD | NUOVA SICILIA | 33.437 | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALTRI | 283.271 | 0,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTALE | 34.161.604 | 100,0% | 301 | 22 | - | 47 | - | 24 | 7 | 8 | 21 | 18 | 7 | 8 | 27 | 7 | 2 | 30 | 21 | 7 | 10 | 26 | 9 | ||
| CD | Unione | 16.725.077 | 49,0% | 148 | cd | cd | cd | cd | cs | cs | cs | cs | cs | cd | cs | cs | cs | cd | cs | cs | cd | cs | |||
| CD | Casa delle Libertà | 17.153.256 | 50,2% | 153 | |||||||||||||||||||||
| Unione (TTA+VDA+ESTERO) | 10 | 158 | |||||||||||||||||||||||
| CDL (TTA+VDA+ESTERO) | 3 | 156 | |||||||||||||||||||||||
| IND |