
| Senato - Trentino Alto Adige - Trento - Valle di Non | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| L'UNIONE SVP | 63.543 | 31,17 |
| CASA DELLE LIBERTA' | 56.201 | 27,57 |
| AUT.LIB. DEMOCRATIE | 32.553 | 15,97 |
| VALLEE D'AOSTE | 23.573 | 11,56 |
| FI-AN | 11.505 | 5,64 |
| PART.PENS. | 6.356 | 3,12 |
| FIAMMA TRICOLORE | 4.038 | 1,98 |
| UDC | 2.274 | 1,12 |
| LEGA NORD V.D'AOSTE | 1.573 | 0,77 |
| PART.PENS. | 1.046 | 0,51 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 775 | 0,38 |
| FIAMMA TRICOLORE | 416 | 0,20 |
