
| Senato - Toscana | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 693.099 | 29,83 |
| RIF.COM. | 258.196 | 11,11 |
| DL.LA MARGHERITA | 209.711 | 9,03 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 114.215 | 4,92 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 56.318 | 2,42 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 50.169 | 2,16 |
| PART.PENS. | 17.880 | 0,77 |
| U.D.EUR POPOLARI | 9.061 | 0,39 |
| LISTA CONSUMATORI | 6.486 | 0,28 |
| PSDI | 4.683 | 0,20 |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 4.126 | 0,18 |
| FORZA ITALIA | 402.609 | 17,33 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 294.280 | 12,67 |
| UDC | 139.918 | 6,02 |
| LEGA NORD | 24.732 | 1,06 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 15.388 | 0,66 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 11.685 | 0,50 |
| FIAMMA TRICOLORE | 10.767 | 0,46 |
