
| Senato - Lazio | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 638.145 | 19,19 |
| DL.LA MARGHERITA | 302.602 | 9,10 |
| RIF.COM. | 294.260 | 8,85 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 139.481 | 4,20 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 94.713 | 2,85 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 87.016 | 2,62 |
| U.D.EUR POPOLARI | 38.124 | 1,15 |
| PART.PENS. | 18.416 | 0,55 |
| I SOCIALISTI | 9.233 | 0,28 |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 6.102 | 0,18 |
| PSDI | 5.024 | 0,15 |
| FORZA ITALIA | 707.867 | 21,29 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 624.877 | 18,79 |
| UDC | 234.381 | 7,05 |
| FIAMMA TRICOLORE | 30.977 | 0,93 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 30.004 | 0,90 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 23.878 | 0,72 |
| PENSIONATI UNITI | 10.030 | 0,30 |
| LEGA NORD | 8.730 | 0,26 |
| FORZA ROMA | 13.320 | 0,40 |
| P.DONNE D'EUROPA | 4.213 | 0,13 |
| TERZO POLO | 3.490 | 0,10 |
