
| Senato - EmiliaRomagna | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 836.449 | 30,58 |
| DL.LA MARGHERITA | 257.451 | 9,41 |
| RIF.COM. | 197.063 | 7,20 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 157.397 | 5,75 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 65.964 | 2,41 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 62.862 | 2,30 |
| PART.PENS. | 27.274 | 1,00 |
| U.D.EUR POPOLARI | 9.241 | 0,34 |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 6.945 | 0,25 |
| PSDI | 5.013 | 0,18 |
| FORZA ITALIA | 515.334 | 18,84 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 281.735 | 10,30 |
| UDC | 159.265 | 5,82 |
| LEGA NORD | 104.940 | 3,84 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 14.426 | 0,53 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 12.040 | 0,44 |
| FIAMMA TRICOLORE | 11.477 | 0,42 |
| PRI | 10.738 | 0,39 |
