
| Senato - Calabria | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 143.483 | 14,45 |
| DL.LA MARGHERITA | 102.370 | 10,31 |
| RIF.COM. | 72.489 | 7,30 |
| LISTA CONSUMATORI | 52.288 | 5,26 |
| U.D.EUR POPOLARI | 42.044 | 4,23 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 40.067 | 4,03 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 39.063 | 3,93 |
| I SOCIALISTI | 27.492 | 2,77 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 26.111 | 2,63 |
| PSDI | 8.358 | 0,84 |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 5.104 | 0,51 |
| PART.PENS. | 4.925 | 0,50 |
| FORZA ITALIA | 203.388 | 20,48 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 111.250 | 11,20 |
| UDC | 71.573 | 7,21 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 8.158 | 0,82 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 8.077 | 0,81 |
| LEGA NORD | 7.400 | 0,75 |
| FIAMMA TRICOLORE | 7.144 | 0,72 |
| PRI | 5.753 | 0,58 |
| PER IL SUD | 4.557 | 0,46 |
| ITALIA MODERATA | 2.080 | 0,21 |
