
| Camera dei Deputati - Valle d'Aosta | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| AUT.LIB. DEMOCRATIE | 34.167 | 43,44 |
| VALLEE D'AOSTE | 24.118 | 30,66 |
| FI-AN | 13.372 | 17,00 |
| UDC | 2.282 | 2,90 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.587 | 2,02 |
| LEGA NORD V.D'AOSTE | 1.566 | 1,99 |
| PART.PENS. | 1.135 | 1,44 |
| FIAMMA TRICOLORE | 430 | 0,55 |
