
| Camera dei Deputati - Toscana | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| L'ULIVO | 1.083.416 | 43,26 |
| RIF.COM. | 205.338 | 8,20 |
| COMUNISTI ITALIANI | 86.198 | 3,44 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 60.121 | 2,40 |
| FED.DEI VERDI | 44.142 | 1,76 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 36.291 | 1,45 |
| PART.PENS. | 14.266 | 0,57 |
| U.D.EUR POPOLARI | 9.937 | 0,40 |
| LISTA CONSUMATORI | 6.883 | 0,27 |
| FORZA ITALIA | 424.041 | 16,93 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 314.878 | 12,57 |
| UDC | 147.576 | 5,89 |
| LEGA NORD | 27.087 | 1,08 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 17.311 | 0,69 |
| FIAMMA TRICOLORE | 14.175 | 0,57 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 13.037 | 0,52 |
