
| Camera dei Deputati - Lombardia | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| L'ULIVO | 1.697.504 | 26,70 |
| RIF.COM. | 351.875 | 5,54 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 146.797 | 2,31 |
| FED.DEI VERDI | 129.469 | 2,04 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 124.953 | 1,97 |
| COMUNISTI ITALIANI | 112.174 | 1,76 |
| PART.PENS. | 109.206 | 1,72 |
| ALL.LOMB.AUT. | 44.580 | 0,70 |
| U.D.EUR POPOLARI | 21.400 | 0,34 |
| FORZA ITALIA | 1.723.681 | 27,12 |
| LEGA NORD | 744.967 | 11,72 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 647.546 | 10,19 |
| UDC | 376.086 | 5,92 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 40.760 | 0,64 |
| FIAMMA TRICOLORE | 35.280 | 0,56 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 34.446 | 0,54 |
| NO EURO | 13.566 | 0,21 |
| S.O.S. ITALIA | 2.351 | 0,04 |
