
| Camera dei Deputati - EmiliaRomagna | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| L'ULIVO | 1.313.255 | 44,82 |
| RIF.COM. | 164.540 | 5,62 |
| COMUNISTI ITALIANI | 70.683 | 2,41 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 66.655 | 2,27 |
| FED.DEI VERDI | 59.812 | 2,04 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 49.609 | 1,69 |
| PART.PENS. | 21.985 | 0,75 |
| U.D.EUR POPOLARI | 9.349 | 0,32 |
| FORZA ITALIA | 544.378 | 18,58 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 299.548 | 10,22 |
| UDC | 169.203 | 5,77 |
| LEGA NORD | 114.941 | 3,92 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 15.873 | 0,54 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 13.365 | 0,46 |
| FIAMMA TRICOLORE | 12.384 | 0,42 |
| NO EURO | 4.567 | 0,16 |
