
| Camera dei Deputati - Campania | ||
| Percentuale di Seggi Scrutinata: 100,00% (15.17) | ||
| Lista | Voti | % |
| L'ULIVO | 991.438 | 28,49 |
| RIF.COM. | 211.157 | 6,07 |
| U.D.EUR POPOLARI | 172.021 | 4,94 |
| FED.DEI VERDI | 99.687 | 2,86 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 96.267 | 2,77 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 90.213 | 2,59 |
| COMUNISTI ITALIANI | 73.753 | 2,12 |
| PART.PENS. | 17.795 | 0,51 |
| I SOCIALISTI | 14.408 | 0,41 |
| LISTA CONSUMATORI | 4.780 | 0,14 |
| FORZA ITALIA | 944.468 | 27,14 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 438.820 | 12,61 |
| UDC | 185.443 | 5,33 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 53.482 | 1,54 |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 24.928 | 0,72 |
| FIAMMA TRICOLORE | 20.584 | 0,59 |
| PENSIONATI UNITI | 9.841 | 0,28 |
| NO EURO | 6.570 | 0,19 |
| LEGA NORD | 5.758 | 0,17 |
| AMBIENTA-LISTA | 4.856 | 0,14 |
| P.LIBERALE ITALIANO | 1.864 | 0,05 |
| SOLIDARIETA' | 1.472 | 0,04 |
| TERZO POLO | 9.674 | 0,28 |
| LEGA SUD | 847 | 0,02 |
